安めで好決算

6356 日本ギア工業 1/30 3Q決算済 3Q 110.9% 667円

6185 SMN 1/30 3Q決算済 3Q -275.3% 330円

3762 テクマトリックス 1/31 3Q決算済 3Q 72.1% 1917円

2127 日本M&A 1/30 3Q決算済 3Q 68.7% 938.8円

3267 フィル・カンパニー 1/12 本決算済 814円

3479 ティーケーピー 1/15 3Q決算済 3Q 77.7% 1694円

2215 第一屋製パン 2/14 本決算 3Q 46.2% 789円 1/30上方修正

9560 プログリット 1/10 1Q決算済 1Q 52.6% 1350円

四季報更新も多分⤴️